Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haug Skifestival.
04.02.18
Endelig liste
Startliste per klasse
Minneløpet Menn 15-16| Minneløpet Menn 17-18| Minneløpet Menn 19-20| Minneløpet Menn 21-25| Minneløpet Menn 26-30|
Minneløpet Menn 31-35| Minneløpet Menn 36-40| Minneløpet Menn 41-45| Minneløpet Menn 46-50| Minneløpet Menn 51-55| Minneløpet Menn 56-60| Minneløpet Menn 61-65| Minneløpet Menn 66-70| Minneløpet Menn 71-75| Minneløpet Menn 76-80|
Minneløpet Kvinner 15-16| Minneløpet Kvinner 17-18| Minneløpet Kvinner 19-20| Minneløpet Kvinner 21-25|
Minneløpet Kvinner 26-30| Minneløpet Kvinner 31-35| Minneløpet Kvinner 36-40| Minneløpet Kvinner 41-45|
Minneløpet Kvinner 46-50| Minneløpet Kvinner 51-55| Minneløpet Kvinner 56-60| Minneløpet Kvinner 61-65|
Minneløpet Kvinner 66-70|
Halvhauern G13| Halvhauern G14|
Halvhauern Menn 19-20| Halvhauern Menn 26-30| Halvhauern Menn 31-35| Halvhauern Menn 36-40| Halvhauern Menn 41-45|
Halvhauern Menn 46-50| Halvhauern Menn 51-55| Halvhauern Menn 56-60| Halvhauern Menn 66-70|
Halvhauern J14| Halvhauern J15| Halvhauern J16|
Halvhauern Kvinner 19-20| Halvhauern Kvinner 26-30| Halvhauern Kvinner 31-35| Halvhauern Kvinner 36-40|
Halvhauern Kvinner 41-45| Halvhauern Kvinner 46-50| Halvhauern Kvinner 56-60|
| Startliste Minneløpet Menn 15-16 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 253 | Rognebakke,Mathias Skourup | Dbk | 09.40.00 | 0 | 253 |
| 353 | Lauritzen,Henrik | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4353 |
| 360 | Moen,Marius | Drammen Skøiteklub | 09.50.00 | 0 | 4360 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 17-18 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 90 | Treffen,Andreas Lillemoen | Sjåstad/vestre Lier Il | 09.30.00 | 0 | 90 |
| 176 | Flatland,Adam Jonathan | Høybråten Og Stovner Hsil | 09.40.00 | 0 | 176 |
| 261 | Undeland,Johan Kristian | Sturla | 09.40.00 | 0 | 261 |
| 311 | Heiberg,Per Oscar | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4311 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 19-20 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 57 | Svingheim,Håvard Landro | Konnerud Il | 09.30.00 | 2 | 57 |
| 89 | Sveaas,Jørgen | Sjåstad/vestre Lier Il | 09.30.00 | 0 | 89 |
| 322 | Svenning,Audun Midtbø | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4322 |
| 334 | Jensrud,Theodor | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4334 |
| 367 | Andresen,Sindre Chr. Tyldum | Lier Il-team Skiguard | 09.50.00 | 1 | 4367 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 21-25 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 3 | Karlsen,Aleksander Morsund | Lier Il | 09.30.00 | 0 | 3 |
| 40 | Ask,Andreas | Ingen klubb | 09.30.00 | 1 | 40 |
| 267 | Teien,Eirik | Sande Sportsklubb | 09.40.00 | 0 | 267 |
| 268 | Aaserud,August | Sande Sportsklubb | 09.40.00 | 4 | 268 |
| 327 | Magan,Haakon | Skiforeningen | 09.50.00 | 1 | 4327 |
| 346 | Aslesen,Henrik | Fet Sk | 09.50.00 | 0 | 4346 |
| 347 | Lie Indergaard,Einar | Finansakrobaten | 09.50.00 | 0 | 4347 |
| 392 | Lund,Jonas Kolderup | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4392 |
| 402 | Fuglerud,Vetle | Sjåstad/vestre Lier Il | 09.50.00 | 3 | 4402 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 26-30 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 1 | Breda,Mats Håkon | Sande Sportsklubb | 09.30.00 | 1 | 1 |
| 2 | Hulløen,Tor Einar | Eggedal Il | 09.30.00 | 3 | 2 |
| 4 | Nygaard,Håvard | Bjørn Myhre Sport | 09.30.00 | 10 | 4 |
| 9 | Kristiansen,Rudi | Oslostudentenes Idrettsklubb | 09.30.00 | 0 | 9 |
| 13 | Mølmen,Knut Sindre | Konnerud Il | 09.30.00 | 3 | 13 |
| 64 | Vassjø,Henrik | Ingen klubb | 09.30.00 | 0 | 64 |
| 88 | Gurandsrud,Lars | Knipen Kneikelag | 09.30.00 | 4 | 88 |
| 160 | Esnali,Sondre | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 160 |
| 162 | Hervig,Nils Einar | Team Intersport | 09.40.00 | 1 | 162 |
| 189 | Gewelt,Alexander Engedal | Oslostudentenes Idrettsklubb | 09.40.00 | 1 | 189 |
| 199 | Jørgensen,Kristian | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 199 |
| 232 | Eriksen,Torstein | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 232 |
| 241 | Løvstad,Christian | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 241 |
| 302 | Bjertnes,Terje Faugstad | Bjørn Myhre Sport | 09.50.00 | 6 | 4302 |
| 319 | Fredheim,Håvard | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4319 |
| 320 | Bjørnstad,Johan | Ingen klubb | 09.50.00 | 1 | 4320 |
| 337 | Gullerud,Kjell | Joggegruppa | 09.50.00 | 2 | 4337 |
| 354 | Vassjø,Kristoffer | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4354 |
| 370 | Nordhagen,Sindre | Bane Nor (bil) | 09.50.00 | 0 | 4370 |
| 385 | Sandholm,Eivind | Eiker Kvikk | 09.50.00 | 0 | 4385 |
| 393 | Persen,Daniel | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4393 |
| 406 | Treffen,David | Nmbui | 09.50.00 | 2 | 4406 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 31-35 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 6 | Reinemo,Petter | Bk-ski | 09.30.00 | 1 | 6 |
| 25 | Justad,Petter | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 4 | 25 |
| 26 | Theodorsen,Lars | Team Milslukern | 09.30.00 | 2 | 26 |
| 47 | Engseth,Magnus | Dr.techn.olav Olsen Bil | 09.30.00 | 0 | 47 |
| 53 | Tveten,Vegar | Bjørn Myhre Sport | 09.30.00 | 2 | 53 |
| 60 | Olaisen,Jan Magnus | Konnerud Il | 09.30.00 | 2 | 60 |
| 77 | Nilsen,Anders Lillemork | Drammens Seilforening | 09.30.00 | 5 | 77 |
| 79 | Langestrand,Nils Martin | Sande Sportsklubb | 09.30.00 | 0 | 79 |
| 87 | Nygård,Per Kristian | Vestre Spone If | 09.30.00 | 1 | 87 |
| 92 | Lund,Kristoffer | Aron Sk | 09.30.00 | 6 | 92 |
| 93 | Molandsveen,Dag Erik | Eiker Kvikk | 09.30.00 | 1 | 93 |
| 104 | Valestrand,Jørund Evjen | Norconsult Bil | 09.40.00 | 5 | 104 |
| 107 | Løvstad,Magnus | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 107 |
| 118 | Jahnsen,Stian | Mrc Global | 09.40.00 | 0 | 118 |
| 128 | Dahl,Henrik | Ingen klubb | 09.40.00 | 1 | 128 |
| 141 | Jensen,Øyvind Røed | Rødbysætra Aktivitetssenter | 09.40.00 | 0 | 141 |
| 143 | Bjerkan,Didrik | Ingen klubb | 09.40.00 | 1 | 143 |
| 149 | Østerhus,Tommy | Fuglesangs Subsea Racing | 09.40.00 | 2 | 149 |
| 174 | Aaserud,Stein | Krill | 09.40.00 | 2 | 174 |
| 180 | Gunnulfsen,Jon-Terje | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 180 |
| 181 | Prytz,Anders | Jm Norge | 09.40.00 | 2 | 181 |
| 195 | Bakkan,Nils | Glipptak Il | 09.40.00 | 2 | 195 |
| 201 | Idal,Morten | Drammen Uteliv | 09.40.00 | 0 | 201 |
| 202 | Eriksrud,Magnus Sørum | Ey Bil | 09.40.00 | 2 | 202 |
| 216 | Bjørge Johansen,Marius | Sande Sportsklubb | 09.40.00 | 1 | 216 |
| 226 | Landsverk,Christian | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 226 |
| 242 | Ekeland,Anders | Drafn | 09.40.00 | 0 | 242 |
| 248 | Moriggi,Vittorio | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 248 |
| 252 | Granberg,Jørgen | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 252 |
| 307 | Abrahamsen,Svein Magnus | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4307 |
| 309 | Koppergård,Håkon | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4309 |
| 312 | Heiberg,Lars | Ingen klubb | 09.50.00 | 4 | 4312 |
| 330 | Iaccarino,Daniel | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4330 |
| 336 | Bendiksen,Morten | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4336 |
| 359 | Saunes,Halvor | Cowi Bil | 09.50.00 | 0 | 4359 |
| 362 | Ruud,Matz | Kurer | 09.50.00 | 0 | 4362 |
| 379 | Holm,Martin Blomhoff | Ingen klubb | 09.50.00 | 1 | 4379 |
| 390 | Aune,Peder August | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4390 |
| 397 | Holm,Anders | Bjørn Myhre Sport | 09.50.00 | 0 | 4397 |
| 410 | Tovmo,Simen | Konnerud Il | 09.50.00 | 3 | 4410 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 36-40 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 10 | Stormo,Lars Petter | Team Braasport | 09.30.00 | 9 | 10 |
| 11 | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen If | 09.30.00 | 9 | 11 |
| 12 | Sand,Hans Erik | Sjåstad/vestre Lier Il | 09.30.00 | 6 | 12 |
| 14 | Småland,Torbjørn | Osterøyil | 09.30.00 | 0 | 14 |
| 15 | Holtan,Simen | Ingen klubb | 09.30.00 | 4 | 15 |
| 17 | Haraldsrud,Ole Kristian | Svelvik Idrettsforening | 09.30.00 | 6 | 17 |
| 19 | Sand,Vegard Lyngvi | Norconsult Bil | 09.30.00 | 1 | 19 |
| 28 | Eriksrud,Rolv | Sjåstad/vestre Lier Il | 09.30.00 | 6 | 28 |
| 33 | Book,Vegard | Horten Skiklubb | 09.30.00 | 3 | 33 |
| 35 | Tollefsen,Roy-Arne | Kongsberg If /team Sperre | 09.30.00 | 1 | 35 |
| 36 | Arnslett,Hans | Ramboll | 09.30.00 | 6 | 36 |
| 56 | Moen,Stig Arne | Ingen klubb | 09.30.00 | 2 | 56 |
| 84 | Magnusson,Henrik | Ingen klubb | 09.30.00 | 7 | 84 |
| 86 | Teigen,Øyvind | Bolkesjø I.l. | 09.30.00 | 3 | 86 |
| 102 | Lindbo,Jostein | Fortum/herreklubben Coc | 09.40.00 | 4 | 102 |
| 112 | Steiner,Fredrik Winnes | Ingen klubb | 09.40.00 | 5 | 112 |
| 113 | Nygren,Tor-Christian | Bærums Verk Og Hauger If | 09.40.00 | 2 | 113 |
| 114 | Gaasemyr,Dag Gaute | Oslostudentenes Idrettsklubb | 09.40.00 | 3 | 114 |
| 132 | Karlsen,Kristian | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 132 |
| 133 | Bøhmer,Christian | Aker Solutions | 09.40.00 | 2 | 133 |
| 144 | Sørstad,Gjermund | Lier Il | 09.40.00 | 4 | 144 |
| 161 | Mogensen,Jarle | Berger Ski Il | 09.40.00 | 3 | 161 |
| 192 | Svendsen,Bjørn Martin Øvrebø | Deloitte | 09.40.00 | 0 | 192 |
| 224 | Finstad,Håkon | Oslo Politis Idrettslag, Opil | 09.40.00 | 1 | 224 |
| 230 | Trondsen,Tom Berger | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 230 |
| 234 | Nes,Michael Jonas | Forsvaret Kolsås Bil | 09.40.00 | 1 | 234 |
| 239 | Moen,Øyvind | Ingen klubb | 09.40.00 | 1 | 239 |
| 243 | Svåsand,Runar | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 243 |
| 262 | Jahnsen,Torstein | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 262 |
| 308 | Abrahamsen,Ola Marheim | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4308 |
| 314 | Skaar,Kristian | Rødbysætra Aktivitetssenter | 09.50.00 | 0 | 4314 |
| 325 | Torp,Christian Smestad | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4325 |
| 328 | Syvertsen,Øivind | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4328 |
| 329 | Sørum,Thomas | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4329 |
| 338 | Rustand,Carl Magne | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4338 |
| 341 | Lier,Ragnvald | Asker Skiklubb | 09.50.00 | 0 | 4341 |
| 350 | Kornmo,David | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4350 |
| 355 | Skinnes,Bjørn Ingar | Drammen Strong | 09.50.00 | 0 | 4355 |
| 356 | Schou,Øyvind | Drammens Tidende | 09.50.00 | 0 | 4356 |
| 369 | Midbøe-Bjørnstad,Magnus | Halvard 40 År | 09.50.00 | 0 | 4369 |
| 375 | Kiil,Audun | Multiconsult Bil | 09.50.00 | 0 | 4375 |
| 401 | Aass,Lauritz | Aass Bryggeri | 09.50.00 | 2 | 4401 |
| 409 | Spillum,Eirik | Ingen klubb | 09.50.00 | 1 | 4409 |
| 411 | Aarnæs,Sophus | Statoil Asa | 09.50.00 | 1 | 4411 |
| 412 | Von Ubisch,Leopold | Ingen klubb | 09.50.00 | 1 | 4412 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 41-45 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 8 | Rustadbakken,Tron | Gardsgutta | 09.30.00 | 5 | 8 |
| 37 | Löwendahl,Per | Göteborgs Skidklubb | 09.30.00 | 1 | 37 |
| 38 | Stormo,Fredrik | Drammen Ck | 09.30.00 | 3 | 38 |
| 45 | Teigen,Hermod | Teigen Jern Og Ski | 09.30.00 | 5 | 45 |
| 52 | Eide,Björn | Aker Solutions | 09.30.00 | 4 | 52 |
| 54 | Aasen,Tom Christian | Mjøndalen If | 09.30.00 | 3 | 54 |
| 59 | Mohn,Dag Erlend Lohne | Drammen Strong | 09.30.00 | 10 | 59 |
| 65 | Sageng,Runar | Lyn Ski | 09.30.00 | 4 | 65 |
| 73 | Hedemark Smith,Jan Erik | Ingen klubb | 09.30.00 | 0 | 73 |
| 74 | Opsal,Frithjof Herland | Moss Ski-klubb | 09.30.00 | 0 | 74 |
| 83 | Lindgren,Lars | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 3 | 83 |
| 91 | Bomann-Larsen,Torstein | Dbk | 09.30.00 | 5 | 91 |
| 109 | Hoftun,Lars | Maskin Elektrisk | 09.40.00 | 7 | 109 |
| 134 | Luther,Gunnar | Berger Ski Il | 09.40.00 | 5 | 134 |
| 139 | Kristiansen,Vegard | Ingen klubb | 09.40.00 | 4 | 139 |
| 152 | Mathiesen,Thomas | Hasle-løren | 09.40.00 | 6 | 152 |
| 154 | Jørgensen,Frank | Nve Bil | 09.40.00 | 5 | 154 |
| 155 | Løvgren,Emil | Sturla | 09.40.00 | 10 | 155 |
| 158 | Hermansen,Frede Wiberg | Drøbak/frogn Il/ski | 09.40.00 | 0 | 158 |
| 159 | Thorstad,Thomas | Sande Sportsklubb | 09.40.00 | 1 | 159 |
| 167 | Berg,Haakon | Ingen klubb | 09.40.00 | 3 | 167 |
| 173 | Løvgren,Erik | Sturla | 09.40.00 | 3 | 173 |
| 178 | Torp,Morten | Sturla | 09.40.00 | 3 | 178 |
| 182 | Seiersten,Kristian Tollan | Dbr Xc | 09.40.00 | 2 | 182 |
| 191 | Røste,Arne | Ingen klubb | 09.40.00 | 3 | 191 |
| 194 | Ranum,Tommy | Sturla | 09.40.00 | 1 | 194 |
| 196 | Heistad,Pål Gunnar | Vinslukerne | 09.40.00 | 2 | 196 |
| 200 | Morfjord,Thomas | Stokke Ski | 09.40.00 | 1 | 200 |
| 204 | Nysted,Helge | Vestre Trysil Il | 09.40.00 | 0 | 204 |
| 218 | Laksholm,Frode | Bjørn Myhre Sport | 09.40.00 | 3 | 218 |
| 225 | Finstad,Asbjørn | Konnerud Il | 09.40.00 | 1 | 225 |
| 233 | Chaemsathian,Rachapong | Thailand Team Ski | 09.40.00 | 0 | 233 |
| 238 | Amundsen,Kjetil | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 238 |
| 244 | Lauritzen,Bent-Håkon | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 244 |
| 260 | Hornburg,Thomas Boe | Fossum | 09.40.00 | 0 | 260 |
| 313 | Rogstad,Tom Henrik | Team Itverket | 09.50.00 | 1 | 4313 |
| 316 | Fismen,Morten | Fossum | 09.50.00 | 0 | 4316 |
| 326 | Jonasen,Torger Magnus | Dårlig Glid Og Null Feste | 09.50.00 | 4 | 4326 |
| 333 | Bakke,Thomas | Ingen klubb | 09.50.00 | 2 | 4333 |
| 349 | Vik,Halvard | Ingen klubb | 09.50.00 | 5 | 4349 |
| 363 | Djupvik Smedsrud,Halvard | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4363 |
| 376 | Gabrielsen,Trond | Asker Skiklubb | 09.50.00 | 0 | 4376 |
| 396 | Tollefsen,Thomas | Svelvik Idrettsforening | 09.50.00 | 0 | 4396 |
| 399 | Börner,Jan | Ingen klubb | 09.50.00 | 3 | 4399 |
| 404 | Mjøberg,Petter | Horten Skiklubb | 09.50.00 | 3 | 4404 |
| 407 | Nitter,Peter | Fossum | 09.50.00 | 0 | 4407 |
| 408 | Moen,Øyvind | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4408 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 46-50 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 5 | Kihle,Ståle | Konnerud Il | 09.30.00 | 3 | 5 |
| 7 | Eritsland,Asbjørn | Gjesdal Ski | 09.30.00 | 5 | 7 |
| 16 | Wold,Håkon | Dbk | 09.30.00 | 4 | 16 |
| 18 | Johannessen,Tom | Fet Sk | 09.30.00 | 1 | 18 |
| 20 | Stubberud,Frode | Peri Norge | 09.30.00 | 14 | 20 |
| 21 | Wille,Jon Camillo | Oseberg Skilag | 09.30.00 | 4 | 21 |
| 22 | Karlsen,Frode Ingar | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 7 | 22 |
| 29 | Kløvstad,Morten | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 26 | 29 |
| 31 | Rud,Bjarne | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 9 | 31 |
| 39 | Skalstad,Roar | Ingen klubb | 09.30.00 | 6 | 39 |
| 42 | Sætnan,Knut Jostein | Oslo Politis Idrettslag, Opil | 09.30.00 | 0 | 42 |
| 48 | Branæs,Pål | Ingen klubb | 09.30.00 | 0 | 48 |
| 49 | Kalager,Lars Johan | Botne Skiklubb | 09.30.00 | 3 | 49 |
| 68 | Leirvik,Arve Inge | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 5 | 68 |
| 78 | Hansen,Bjørn Trygve | Sturla | 09.30.00 | 11 | 78 |
| 82 | Killingstad,Magne | Konnerud Il | 09.30.00 | 2 | 82 |
| 85 | Melbye,Jon Einar | Konnerud Il | 09.30.00 | 3 | 85 |
| 101 | Kalager,Hans Georg | Il Ivrig | 09.40.00 | 2 | 101 |
| 111 | Hafskjold,Runar | Koll Il | 09.40.00 | 2 | 111 |
| 115 | Rognebakke,Øystein | Dbk | 09.40.00 | 6 | 115 |
| 116 | Røren,Arve Hauklien | Ingen klubb | 09.40.00 | 6 | 116 |
| 120 | Bodahl,Aslak | Oppegård Il | 09.40.00 | 4 | 120 |
| 122 | Myklemyr,Arne | Bjørn Myhre Sport | 09.40.00 | 7 | 122 |
| 130 | Hansen,Asbjørn R | Aron Sk | 09.40.00 | 10 | 130 |
| 135 | Bleka,Grim | Ingen klubb | 09.40.00 | 4 | 135 |
| 137 | Nymoen,Alf Vegar | Ingen klubb | 09.40.00 | 9 | 137 |
| 145 | Ballestad,Jonas | Ingen klubb | 09.40.00 | 3 | 145 |
| 164 | Aasberg,Frode | Bødalen If | 09.40.00 | 0 | 164 |
| 165 | Småge,Kjell Petter | Team Evotek | 09.40.00 | 5 | 165 |
| 166 | Svenning,Kristoffer Engh | Ingen klubb | 09.40.00 | 6 | 166 |
| 169 | Fornæss,Sigurd | Ingen klubb | 09.40.00 | 1 | 169 |
| 177 | Næss,Bjørn Erik Bergslien | Storebrand Sport | 09.40.00 | 9 | 177 |
| 193 | Håkonsen,Kjetil | Ingen klubb | 09.40.00 | 3 | 193 |
| 197 | Dokset,Ketil Magnus | Hræsvelg Il | 09.40.00 | 3 | 197 |
| 206 | Utgaard,Jon Olav | Ingen klubb | 09.40.00 | 5 | 206 |
| 207 | Stretere,Johannes | Ingen klubb | 09.40.00 | 9 | 207 |
| 213 | Gundersen,Andrew | Ingen klubb | 09.40.00 | 3 | 213 |
| 219 | Sørbø,Richard | Ingen klubb | 09.40.00 | 2 | 219 |
| 231 | Augustsson,Simon | Sk Rye | 09.40.00 | 0 | 231 |
| 235 | Jaksland,Knut | Bødalen If | 09.40.00 | 4 | 235 |
| 245 | Østerud,Glenn | Aron Sk | 09.40.00 | 0 | 245 |
| 255 | Sjølie,Øystein | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 255 |
| 269 | Moen,Lars | Kjelsås | 09.40.00 | 2 | 269 |
| 301 | Bille,Tomas | Ingen klubb | 09.50.00 | 4 | 4301 |
| 304 | Tronvik,Øystein Andreas | Lier Skiløberforening | 09.50.00 | 3 | 4304 |
| 306 | Myhre,Arve | Åskollen Sykkel | 09.50.00 | 0 | 4306 |
| 323 | Klokkerud,Håvard | Ingen klubb | 09.50.00 | 1 | 4323 |
| 331 | Helle,Jørn | Ingen klubb | 09.50.00 | 4 | 4331 |
| 340 | Masch,Henrik | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4340 |
| 345 | Raastad,Truls | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4345 |
| 352 | Heen,Torstein | Aron Sk | 09.50.00 | 0 | 4352 |
| 361 | Moen,Lars Erik | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4361 |
| 372 | Røvang,Odd Arne | Midtkraft Bil | 09.50.00 | 0 | 4372 |
| 373 | Fjellhaug,Kristian | Bødalen If / Vmware | 09.50.00 | 0 | 4373 |
| 381 | Aure,Arild | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4381 |
| 386 | Persia,Robert | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4386 |
| 387 | Christiansen,Morten | Bjørn Myhre Sport | 09.50.00 | 0 | 4387 |
| 398 | Skau,Ståle | Ingen klubb | 09.50.00 | 3 | 4398 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 51-55 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 27 | Bonden,Helge | Sande Sportsklubb | 09.30.00 | 20 | 27 |
| 41 | Tungesvik,Olav | Il Jardar | 09.30.00 | 3 | 41 |
| 44 | Ek,Rune | Bjørn Myhre Sport | 09.30.00 | 15 | 44 |
| 50 | Fossen,Jon Arne | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 9 | 50 |
| 51 | Andersen,Håkon | Ingen klubb | 09.30.00 | 8 | 51 |
| 61 | Kjenner,Lasse | Eiker Kvikk | 09.30.00 | 5 | 61 |
| 62 | Kvan,Ole Johan | Dbk | 09.30.00 | 18 | 62 |
| 63 | Kårhus,Knut Gjefle | Stokke Ski | 09.30.00 | 1 | 63 |
| 66 | Fuglerud,Espen | Team Øverskauen | 09.30.00 | 2 | 66 |
| 69 | Kroken,Torgeir | Heggedal Il | 09.30.00 | 1 | 69 |
| 72 | Marthinsen,Erling | Team Øverskauen | 09.30.00 | 6 | 72 |
| 75 | Hyllseth,Jan Erik | Soon Skiklubb | 09.30.00 | 2 | 75 |
| 76 | Thorstensen,Terje | Drafn | 09.30.00 | 8 | 76 |
| 81 | Sørby,Harald H. | Il Ivrig | 09.30.00 | 3 | 81 |
| 106 | Horn,Sten Oluf | Team Øverskauen | 09.40.00 | 1 | 106 |
| 108 | Brevik,Trond | Fossum | 09.40.00 | 2 | 108 |
| 110 | Hagen,Øystein | Ingen klubb | 09.40.00 | 4 | 110 |
| 117 | Larsen,Torgeir | Lyn Ski | 09.40.00 | 3 | 117 |
| 119 | Løken,Thorbjørn M | Kudalen Il | 09.40.00 | 12 | 119 |
| 121 | Langen,Svend | Konnerud Il | 09.40.00 | 9 | 121 |
| 124 | Jacobsen,Nils Ivar | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 124 |
| 127 | Sivertsgård,Anders | Fossum | 09.40.00 | 0 | 127 |
| 131 | Baklid,Lars | Konnerud Il | 09.40.00 | 7 | 131 |
| 136 | Almaas,Jon | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 136 |
| 147 | Amundsen,Dag Kjellmo | Åif Fisico | 09.40.00 | 13 | 147 |
| 150 | Myrhaug,Magne | Glitre Offroad | 09.40.00 | 6 | 150 |
| 157 | Foyn,Øyvind | Il Jardar | 09.40.00 | 2 | 157 |
| 179 | Brodersen,Morten | Oslofjord Triatlon | 09.40.00 | 0 | 179 |
| 183 | Horgen,Tore | Buskerud Ferdigplen As | 09.40.00 | 3 | 183 |
| 184 | Williams,Lorenzo | Skiforeningen | 09.40.00 | 1 | 184 |
| 188 | Frydenlund,Snorre | Statoil Asa | 09.40.00 | 3 | 188 |
| 190 | Sveen,Eivind | Il Jardar | 09.40.00 | 0 | 190 |
| 212 | Slåtta,Jan Arild | Aron Sk | 09.40.00 | 2 | 212 |
| 220 | Nilsén,Oddbjørn | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 220 |
| 222 | Thorstensen,Vegard Jordan | Sturla | 09.40.00 | 0 | 222 |
| 227 | Kristoffersen,Terje | Drammen Bul Håndball | 09.40.00 | 1 | 227 |
| 237 | Røed,Arne | Sylling If | 09.40.00 | 1 | 237 |
| 251 | Rølmann,Dag Henrik | Drammen Ck | 09.40.00 | 0 | 251 |
| 254 | Sørdalen,Ole Jakob | Il Jardar | 09.40.00 | 0 | 254 |
| 263 | Haugstad,Trond | Ingen klubb | 09.40.00 | 0 | 263 |
| 266 | Teien,Ivar | Sande Sportsklubb | 09.40.00 | 0 | 266 |
| 318 | Braathen,Magne | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4318 |
| 332 | Vestly,Bjørn Arild | Lillehammer Skiklub | 09.50.00 | 0 | 4332 |
| 365 | Andresen,Jon K. | Lier Il/ditt Tempo | 09.50.00 | 3 | 4365 |
| 371 | Wibstad,Hans-Jørgen | Ingen klubb | 09.50.00 | 0 | 4371 |
| 378 | Jensen,Ivar | Ingen klubb | 09.50.00 | 2 | 4378 |
| 388 | Heiberg,Tor Bjarne | Statnett BIL | 09.50.00 | 0 | 4388 |
| 403 | Horvli,Bertil | Ingen klubb | 09.50.00 | 4 | 4403 |
|
| Startliste Minneløpet Menn 56-60 | | Return |
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 23 | Jørgensen,Jan Tore | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 26 | 23 |
| 24 | Hennum,Nils Ragnar | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 20 | 24 |
| 30 | Teigen,Torfinn | Sparebank 1 Østlandet | 09.30.00 | 17 | 30 |
| 32 | Yri,Stein | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 18 | 32 |
| 34 | Angelsen,Tore | Ingen klubb | 09.30.00 | 7 | 34 |
| 55 | Nordstad,Arild | Lier Skiløberforening | 09.30.00 | 4 | 55 |
